Colmédica Medicina Prepagada está compuesto por un equipo humano altamente calificado, que tiene la prioridad de generar bienestar a todos los afiliados y a sus colaboradores mediante la puesta en práctica de nuestros valores corporativos: diferenciación en servicio, excelencia, cumplimiento, confiabilidad, resolutividad, compromiso, sensibilidad, creatividad y congruencia.
Colmédica Medicina Prepagada S.A. hace parte del grupo empresarial que se encuentra inscrito en el registro mercantil, el cual se encuentra conformado en Colombia por las sociedades: Banmédica Colombia S.A.S., Aliansalud E.P.S. S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A., Unidad Médica y de Diagnóstico S.A., Administradora Country S.A.S., Administradora Clínica la Colina S.A.S., Inverclinco S.A.S., CDC Holdings Colombia S.A.S., Country Scan S.A.S, Resonancia Magnética de Colombia S.A.S, Resonancia Magnética del Country S.A.S. El control conjunto lo ejercen las sociedades matrices Bordeaux UK Holdings II Limited y UHG Holdings UK VII Limited.
Nuestro respaldo
Banmédica
Es la organización de salud privada más importante de Chile.Con más de treinta años de experiencia en el sistema previsional, Banmédica es hoy la empresa líder en Latinoamérica en el sector de servicios del sistema de salud previsional privado, lo cual le proporciona a Colmédica y a sus usuarios el mejor respaldo.
Experiencia en Chile
Tiene la mayor solvencia y respaldo patrimonial del sistema de salud previsional privado.
Experiencia en Colombia
Es socio mayoritario de Colmédica gracias a su experiencia internacional en el negocio asegurador y prestador en servicios de salud.
Accionistas
| Accionistas | Participación |
|---|---|
| BANMÉDICA SpA | 76,2692% |
| FUNDACIÓN ABOOD SHAIO | 9,5059% |
| COLMENA INVERSORA S.A. | 6,1703% |
| FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL | 4,2342% |
| CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN | 3,7931% |
| CONSTRUCTURA INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A | 0,00005% |
| OTROS | 0,0265% |
Junta Directiva
| Principales | Designación | Profesión |
| Fernando Roberto Matthews Cadiz | Primer renglón | Ingeniero Comercial |
| Thomas Martin Murray | Segundo renglón | Administrador de Empresas |
| Jaime Santiago Salazar Sierra | Tercer renglón | Economista |
| Rodrigo Paredes García | Cuarto renglón | Ingeniero de Sistemas |
| Vytis Jurgis Didziuhis Grigaliunaite | Quinto renglón | Administrador de Empresas |
| Suplentes | Designación | Profesión |
| Álvaro Augusto Dávila Ladrón de Guevarao | Primer renglón | Economista |
| Gloria Eugenia Gómez Toro | Segundo renglón | Abogada |
| Luis Guillermo Echeverri Vélez | Tercer renglón | Abogado |
| Carlos Eduardo Morales Dávila | Cuarto renglón | Economista |
| Juan José Valenzuela Rodríguez | Quinto renglón | Abogado |
Representantes Legales
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Andrés Fernando Prieto Leal | Gerente General |
| Alejo Sánchez García | Primer Suplente del Gerente General |
| Perla Constanza Álvarez Ricaurte | Segundo Suplente del Gerente General |
| Ana Zakzuk Parra | Tercer Suplente del Gerente General |
| Fabio Humberto Molina Bocanegra | Cuarto Suplente del Gerente General |
| Ludy Natalia Castañeda Castañeda | Quinto Suplente del Gerente General |
| Sandra Maria Bayón Arango | Sexto Suplente del Gerente General |
Revisores Fiscales
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Pricewaterhousecoopers LTDA | Persona Jurídica |
| Luisa Fernanda Acero Coca | Revisor Fiscal Principal |
| Sonia Angélica López Muñoz | Revisor Fiscal Suplente |
Auditoría Interna
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Luis Alfredo González González | Director de Auditoría |